Die STV-Mannschaften im Liga-Spielbetrieb (Punktspiele)
Klickt einfach auf die
Mannschaft oder auf die
Gruppe und erhaltet mehr Details direkt und in Echtzeit vom "nuLiga"-Dienst des Tennisverband Schleswig-Holstein.
Oder Ihr gebt in der "nuLiga-Übersicht" die Vereinsnummer "2125" unter dem Filter "Vereine" an und kommt direkt auf alle Vereinsinformationen des STV incl. den Rubriken Begegnungen, namentliche Meldungen, Mannschaften und LK Vereinsübersicht.
SLH Sommer 2025 (24 Mannschaften) >>zur Nuliga-Übersicht allgemein >>zur Nuliga-Übersicht Mannschaften des STV
Kinder-/Jugend-Mannschaften (12)
Erwachsenen-Mannschaften (12)
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe/Tabelle |
---|---|---|
Damen 40 | Haupt Anke (0174 3073029) | Damen 40 Nordliga 2 |
Herren 40 | Godenschweger Lars (04518088077) | Herren 40 Nordliga 2 |
Damen (4er) | Rudolph Marie-Kristin (01724939697) | Damen 4er Klasse 2 Gr. 003 |
Herren (4er) | Schmid Julian Alexander (015234521906) | Herren 4er Klasse 4 Gr. 028 OS |
Damen 40 II (4er) | Eckert Sonja (017648882489) | Damen 40 4er Klasse 5 Gr. 110 OS |
Herren 40 II (4er) | Scheel Lennart (0170 9106208) | Herren 40 4er Klasse 3 Gr. 129 OS |
Damen 50 (4er) | Ohrt Andrea (01724263821) | Damen 50 Klassse 4 Gr. 168 OS |
Herren 50 (4er) | Reimers Sönke (01633344301) | Herren 50 4er Klasse 3 Gr. 182 OS |
Herren 55 (4er) | Scholven Christian (+49 151 462 59 369) | Herren 55 4er Klasse 2 Gr. 211 |
Herren 60 (4er) | Levy Matthias (49 160 97341469) | Herren 60 Klasse 3 Gr. 227 OS |
Herren 65 (4er) | Rupp Thomas (01707879912) | Herren 65 Klasse 3 Gr. 240 OS |
Mixed 50 (4er) | Meier Thorsten (017654890171) | Mixed 50 Klasse 3 Gr. 269 OS |
SLH Winter 2024/25 (10 Mannschaften) >>zur Nuliga-Übersicht
Kinder-/Jugend-Mannschaften
Erwachsenen-Mannschaften (10)
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe/Tabelle |
---|---|---|
Damen (4er) | Rudolph Marie-Kristin (01724939697) | Damen 4er Klasse 2 Gr. 003 |
Herren (4er) | Schmid Julian Alexander (015234521906) | Herren 4er Klasse 5 Gr. 027 OS |
Damen 40 (4er) | Haupt Anke (+491743073029) | Damen 40 Nordliga 2 |
Damen 40 II (4er) | Eckert Sonja (017648882489) | Damen 40 4er Klasse 4 Gr. 065 OS |
Herren 40 (4er) | Dr. Godenschweger, Lars (01784444881) | Herren 40 4er Nord-Liga 1 |
Herren 40 II (4er) | Scheel Lennart (0170 9106208) | Herren 40 4er Klasse 3 Gr. 079 OS |
Herren 50 (4er) | Reimers, Sönke (01633344301) | Herren 50 4er Klasse 3 Gr. 111 OS |
Herren 55 (4er) | Scholven, Christian (017654890171) | Herren 55 4er Klasse 2 Gr. 129 |
Herren 60 (4er) | Levy Matthias (49 160 97341469) | Herren 60 Klasse 2 Gr. 135 |
Herren 65 (4er) | Dr. Rupp, Thomas (01707879912 ) | Herren 65 Klasse 3 Gr. 143 NO |
SLH Sommer 2024 (25 Mannschaften) >>zur Nuliga-Übersicht
Kinder-/Jugend-Mannschaften (14)
Erwachsenen-Mannschaften (11)
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe/Tabelle |
---|---|---|
Damen (4er) | Rudolph Marie-Kristin (01724939697) | Damen 4er Klasse 2 Gr. 003 |
Herren (4er) | Schmid Julian Alexander (015234521906) | Herren 4er Klasse 5 Gr. 027 OS |
Damen 40 (6er) | Haupt Anke (+491743073029) | Damen 40 6er Nordliga 2 |
Damen 40 II (4er) | Eckert Sonja (017648882489) | Damen 40 4er Klasse 4 Gr. 065 OS |
Herren 40 (6er) | Dr. Godenschweger, Lars (01784444881) | Herren 40 6er Nord-Liga 1 |
Herren 40 II (4er) | Scheel Lennart (0170 9106208) | Herren 40 4er Klasse 3 Gr. 079 OS |
Damen 50 (4er) | Rehmer Marnie (01781008924) | Damen 50 4er Klasse 4 Gr. 169 OS |
Herren 50 (4er) | Behrensen Lars-Oliver (01708138897) | Herren 50 4er Klasse 3 Gr. 111 OS |
Herren 55 (4er) | Scholven, Christian (017654890171) | Herren 55 4er Klasse 2 Gr. 129 |
Herren 55 II (4er) | Jens Neugebauer (015238524226) | Herren 55 II 4er Klasse 3 Gr. 210 |
Herren 60 (4er) | Levy Matthias (49 160 97341469) | Herren 60 Klasse 3 Gr. 222 OS |